Яндекс.Метрика
+7 3452 393903 Пн—Пт 09:00—18:00
+7 3452 393903 Пн—Пт 09:00—18:00

Например: кондиционер

0 товара(ов) на сумму
0 руб.

AUX ALCF-H48/5R1А - технические характеристики

130 600 руб.

AUX ALCF-H48/5R1А | Технические характеристики

Технические характеристики ALCF-H18\4R1B (v1) ALCF-H24\4R1B (v1) ALCF-H36\5R1B (v1) ALCF-H48\5R1B (v1) ALCF-H60\5R1B (v1) ALCF-H36\4R1B (v1)
Производительность (холод) кВткВт BTU/час 5.3 7.2 10.4 14.0 16.5 10.4
Производительность (тепло) кВткВт BTU/час 5.8 8.1 11.7 15.0 16.6 11.7
Расход воздуха (макс.) м³/ч 920.0 1200.0 1500.0 1800.0 1800.0 1500.0
Расход воздуха (мин.) м³/ч 644.0 840.0 1050.0 1260.0 1260.0 1050.0
Уровень шума (мин.) дБ(А) 34.0 38.0 41.0 42.0 42.0 41.0
Уровень шума (макс.) дБ(А) 43.0 46.0 50.0 51.0 51.0 50.0
Напряжение питания В, ф, Гц 220-240, 1ф, 50Гц 220-240, 1ф, 50Гц 380-415 В, 3 ф, 50 Г 380-415 В, 3 ф, 50 Г 380-415 В, 3 ф, 50 Г 380-415 В, 3 ф, 50 Г
Диаметр труб (жидкость) дюйммм дюйм ¼
Диаметр труб (газ) дюйммм дюйм ½ ¾ ¾
Максимальная длина магистрали мм 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Макс. перепад высот мм 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тип хладагента фреон фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A фреон R410A
Габариты мм 929×660×205 1280×660×205 1280×660×205 1631×660×205 1631×660×205 1280×660×205
Вес кгкг г 26.2 34.6 34.7 44.5 44.6 34.7
Страна производитель Китай Китай Китай Китай Китай Китай
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение -5 ...+49 -5 ...+49 -5 ...+49 -5 ...+49 -5 ...+49 -5 ...+49
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24 -15 ...+24

Рекомендуем посмотреть

Oasis O-28
103 600 руб.
Oasis O-24
68 900 руб.
Oasis O-18
58 500 руб.