Серия кондиционеров Prime - новинка сезона 2019 года. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Особенности и преимущества:
| S | 90 м² |
| дБ | 36 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Наличие WiFi | Опционально |
| Хладагент | R-410A |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Охлаждение | 9.00 кВт |
| Обогрев | 9.70 кВт |
| Потребляемая мощность | 3.220 кВт |
| Макс. рабочий ток | - |
| Класс энергоэффективности | A |
| SEER | - |
| Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
| Диаметр трубопровода (газ) | 15.88 мм |
| Максимальное расстояние между блоками | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Габариты внутреннего блока | 1082x233x330 мм |
| Габариты внешнего блока | 900x350x700 мм |
| Вес внутреннего блока | 22.0 кг |
| Вес внешнего блока | 70.0 кг |
| Воздушный поток | - |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Функция самодиагностики | - |
| Сенсор движения | - |
| Ионизация | - |
| Воздухообмен (макс.) | 1350 м3/ч |
| Компрессор | GMCC |
| Межблочный кабель | - |
| Облачный | - |
| Страна сборки | - |
| Завод-изготовитель | - |
| Уровень шума по тесту "Август-климат" | - |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве