| Параметры питающей сети, В/Гц | (220-230/380-400) / 50 |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 28/10 |
| Режимы мощности, кВт | 4,0 / 6,0 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 100 |
| Кабель для подключения к сети, мм2 | 3х4,0/5x1,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 1200/1500 |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С | 12 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1085x240x220 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1160x235x300 |
| Масса нетто, кг | 15,2 |
| Масса брутто, кг | 17,1 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве