| Параметры питающей сети, В/Гц | 380-400 / 50 |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 15 |
| Режимы мощности, кВт | 6,0 / 9,0 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 150 |
| Кабель для подключения к сети, мм2 | 5x2,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 1800/2300 |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С | 11,7 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1450x240x220 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1525x235x300 |
| Масса нетто, кг | 19,6 |
| Масса брутто, кг | 22,1 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве