| Параметры питающей сети, В/Гц | 380-400 / 50 |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 28,5 |
| Режимы мощности*, кВт | 9,0 / 18,0 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 170 |
| Кабель для подключения к сети, мм2 | 5x4,0 |
| Расход воздуха, м3/час | 2500/3000 |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С | 18 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1900x240x220 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1975x235x300 |
| Масса нетто, кг | 26,3 |
| Масса брутто, кг | 29,3 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве