| Параметры питающей сети, В/Гц | 380-400 / 50 |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 38 |
| Режимы мощности, кВт | 12,0 / 24,0 |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 170 |
| Кабель для подключения к сети, мм2 | 5x6,0 |
| Расход воздуха, м3/час | 2500/3000 |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С | 24 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1900x240x220 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1975x235x300 |
| Масса нетто, кг | 27,3 |
| Масса брутто, кг | 30,1 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве