Доставка курьером
Завтра или позже, от 500 руб.
Самовывоз из магазина
На следующий день
Доставка ТК
По согласованию какой ТК
Сплит-система Ballu (Баллу) BLCI_C-48HN8/EU позволяет располагать внутренний и наружный блоки друг от друга на значительном расстоянии без потери эффективности. Установленные инверторные двигатели еще больше экономят электроэнергии при своей работе. Большей экономии можно добиться, используя таймер для включения и выключения в заданное время.
Особенности
Сплит-системы Ballu кассетного исполнения внутренних блоков подходят для встраивания в подвесные потолки и закрываются декоративными панелями. Наружные блоки сохраняют свою деятельность на всем протяжении рабочего цикла при соответствии предусмотренным условиям работы. Надежность конструкции и материалов так же обеспечивают долгосрочное использование оборудования.
Цвет декоративной панели | Белый |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Бренд | BALLU MACHINE |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 165 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность | 700 м3/час |
Макс. производительность охлаждения | 16.5 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 6.7 кВт |
Макс. производительность обогрева | 16.15 кВт |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Инверторная технология | Да |
Количество ступеней очистки | 1 |
Монтажные | |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Вариант размещения | Вертикальное относительно подводки подключения |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 65 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Напряжение электропитания | 380 В |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
Высота декоративной панели | 0.055 м |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 31 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 92 кг |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Глубина внутр. блока | 0.835 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Ширина внутр. блока | 0.835 м |
Комплектность | |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Индикация | |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве