Доставка курьером
Завтра или позже, от 500 руб.
Самовывоз из магазина
На следующий день
Доставка ТК
По согласованию какой ТК
Новинка среди настенных кондиционеров от компании Ballu BSAGI-09HN8 с инверторной технологией компрессора позволяет обслуживать помещения до 30 м2. Современные технологии позволяют экономить до 30% электроэнергии за счет уменьшения пусковых токов, а также избавиться от ступенчатости изменения температуры.
Особенности и преимущества:
Бренд из Китая Ballu представляет новинку 2024 года - линейку настенных кондиционеров iGreen Pro DC. Данная серия инверторных сплит-систем состоит из нескольких моделей с различной мощностью. Благодаря широкому ассортименту, значительно упрощается подбор изделия под конкретные запросы и размеры помещения.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | ~26 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,64 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 2.64 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 710 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.821 кВт |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27.6 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.3 кг |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Ширина внутр. блока | 0.722 м |
| Глубина внутр. блока | 0.187 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 38.6 кг |
| Высота упаковки товара | 21.4 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве




