Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
| Бренд | Ballu |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Модель | Ballu Eco Smart DC Inverter |
| Страна производителя | Китай |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.55 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 31 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Хладагент | R 32 |
| Перепад высот | 20 м |
| Дополнительная информация | режим Sleep, 2 ступени очистки, режим обогрева, режим осушения |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 800 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 32 × 96.9 × 24.1 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 87.4 × 55.4 см |
| Вес (внешний блок) | 33.5 кг |
| Вес (внутренний блок) | 11.2 кг |
| Вес | 44.7 кг |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве