Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
| Бренд | Ballu |
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Модель | Ballu Eco Smart DC Inverter |
| Страна производителя | Китай |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 12 (до 40 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.22 кВт |
| Мощность обогрева | 3.22 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 22 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 32 |
| Перепад высот | 10 м |
| Дополнительная информация | режим Sleep, 2 ступени очистки, режим обогрева, режим осушения |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 506 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 29.2 × 72.9 × 20 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
| Вес (внешний блок) | 22.7 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.1 кг |
| Вес | 30.8 кг |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве