Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
| Бренд | Ballu |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор | Да |
| Страна сборки | Китай |
| Модель | Ballu Eco Smart DC Inverter |
| Страна производителя | Китай |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.3 кВт |
| Мощность обогрева | 7.4 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Управление | |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 34 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Хладагент | R 32 |
| Перепад высот | 25 м |
| Дополнительная информация | режим Sleep, 2 ступени очистки, режим обогрева, режим осушения |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1090 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 33.6 × 108.3 × 24.4 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 95.5 × 67.3 см |
| Вес (внешний блок) | 43.9 кг |
| Вес (внутренний блок) | 13.6 кг |
| Вес | 57.5 кг |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве