Cплит-системы Hisense серии NEO Premium Classic A - это премиальная не инверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора. Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
4D AUTO Air
Возможно управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт.
Режим Smart
Кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении.
MIRAGE-дисплей
Когда кондиционер выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока.
Энергоэффективность класса А
Функция «I Feel»
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении, непосредственно в месте нахождения людей.
Низкий уровень шума
С помощью функции Quiet на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума.
ULTRA Hi Density фильтр
Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении.
Однослойная шумоизоляция компрессора
Комплексная очистка воздуха
Фильтр очистки воздуха с ионами серебра и фотокаталитический фильтр в комплекте.
Озонобезопасный хладагент
В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A.
Плазменная очистка воздуха
Убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи.
| Модель | AS-10HW4SYDTG5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,75 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,80 / 3,40 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 840 / 755 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 31/31,5/34/37/37,5 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50,5 |
| Тип хладагента | R410a |
| Заводская заправка, кг | 0,68 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 10,0 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,0 / 26,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,6 |
| Пусковой ток, А | 21,7 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве


