Например: кондиционер
160 990 руб.
Рекомендуемая площадь помещения | 70 м2 |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 2000/1880 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 7050 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7250 Вт |
Циркуляция воздуха | 1200 м3/час |
Уровень шума (макс/мин) | -/36 дБ |
Дистанционное управление | Да |
Дисплей на внутреннем блоке | Да |
Тип хладагента | R410А |
Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
Максимальная длина труб | 25 м |
Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
Минимальная t для режима обогрева | -30 °C |
Фильтры | катехиновый, антибактериальный, дезодорирующий фотокаталитический, антиклещевой с ионами серебра |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1178x326x264мм |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 980x790x427 мм |
Вес | 17 кг |
Вес | 60 кг |
Фактический адрес магазина: г. Тюмен, ул. Валерии Гнаровской 5/8 ООО "СИТИ КЛИМАТ" ИНН 7203239781 КПП 720301001 ОГРН 1097232027100
Телефон: +7 3452 393903
cityclimat.com@yandex.ru