Яндекс.Метрика
+7 (345) 239-39-03
Адрес: г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской 5/8
Время работы:09:00-18:00 Пн.-Пт.
Ваш комфорт - наша задача
0
0
0
Загрузка...
Время работы: 09:00-18:00 Пн.-Пт.
0
Каталог

GREEN TSI/TSO-09 HRIY1

Технические характеристики

МодельTSI-07HRIY1 / TSO-07HRIY1TSI-09HRIY1 / TSO-09HRIY1TSI-12HRIY1 / TSO-12HRIY1TSI-18HRIY1/ TSO-18HRIY1TSI-24HRIY1/ TSO-24HRIY1
Площадь помещения, м2 до 20 до 25 до 35 до 50 до 70
Производительность холод, кВт 2,05 2,64 3,52 5,28 7,03
Производительность тепло, кВт 2,35 2,78 3,66 5,42 7,18
Потребляемая мощность холод, Вт 635 820 1095 1645 2190
Потребляемая мощность тепло, Вт 650 770 1013 1500 1985
Номинальный ток холод, А 3,0 3,8 5,1 7,8 10,4
Номинальный ток тепло, А 3,0 3,6 4,7 7,1 9,4
Класс энергоэффективности A/A A/A A/A A/A A/A
Расход воздуха max,м3/ч 430 430 550 800 1000
Звуковое давление, Дб(А) 25 25 26 30 32
Заправка хладагентом, тип/г R410A/559 R410A/559 R410A/660 R410A/1060 R410A/1370
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 698х255х190 698х255х190 777х250х201 910х294х206 1010х315х220
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 712х459х276 712х459х276 712х459х276 853x602x349 853x602x349
Вес внутреннего/наружного блока, кг 6,5/24 6,5/24 8/26 10/31 13/33
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 1/2
Межблочный кабель, жил/мм2 4/1,5 4/1,5 4/1,5 4/2,5 4/2,5
Наружный блок, компрессор RECHI RECHI GMCC GMCC SANYO
Диапазон рабочих температур, гр.С 0~53 -15~30 0~53 -15~30 0~53 -15~30 0~53 -15~30 0~53 -15~30
Расстояние между лапок наружного блока, мм 360 360 420 510 520