Доставка курьером
Завтра или позже, от 500 руб.
Самовывоз из магазина
На следующий день
Доставка ТК
По согласованию какой ТК
Кондиционеры серии NEXT Classic A соответствуют высокому классу энергоэффективности А. Низкий уровень шума внутренних блоков от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора и 5 -ти скоростной вентилятор обеспечат комфортные условия использования. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы NEXT Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Основные
AS-07HR4RLRCJ00 |
AS-09HR4RLRCJ01 |
AS-12HR4RLRCJ01 |
AS-18HR4RMSCJ00 |
AS-24HR4RBSCJ00 |
|
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-07HR4RLRCJ00 | AS-09HR4RLRCJ01 | AS-12HR4RLRCJ01 | AS-18HR4RMSCJ00 | AS-24HR4RBSCJ00 |
Модель внутреннего блока | AS-07HR4RLRCJ00G | AS-09HR4RLRCJ01G | AS-12HR4RLRCJ01G | AS-18HR4RMSCJ00G | AS-24HR4RBSCJ00G |
Модель наружного блока | AS-07HR4RLRCJ00W | AS-09HR4RLRCJ01W | AS-12HR4RLRCJ01W | AS-18HR4RMSCJ00W | AS-24HR4RBSCJ00W |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
Серия | NEXT Classic A | NEXT Classic A | NEXT Classic A | NEXT Classic A | NEXT Classic A |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 26 | 34 | 55 | 70 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Производительность
AS-07HR4RLRCJ00 |
AS-09HR4RLRCJ01 |
AS-12HR4RLRCJ01 |
AS-18HR4RMSCJ00 |
AS-24HR4RBSCJ00 |
|
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 ( - ) | 2.60 ( - ) | 3.40 ( - ) | 5.50 ( - ) | 7.00 ( - ) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.45 ( - ) | 2.60 ( - ) | 3.40 ( - ) | 5.70 ( - ) | 7.10 ( - ) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500 | 330/380/450/520/550 | 330/380/450/530/580 | 550/600/690/820/860 | 600/660/760/910/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 330 | 330 | 550 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38/40/42 | 33,5/37/39/41/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 33.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 54 |
Монтажные
AS-07HR4RLRCJ00 |
AS-09HR4RLRCJ01 |
AS-12HR4RLRCJ01 |
AS-18HR4RMSCJ00 |
AS-24HR4RBSCJ00 |
|
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 370 | 410 | 560 | 1130 | 1070 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 4x1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 3x2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 2.10 | 3.00 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 16.1 |
Пусковой ток, А | 18 | 18 | 25 | 38 | 54.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 | 450*264 | 450*264 | 530*290 |
Энергоэффективность
AS-07HR4RLRCJ00 |
AS-09HR4RLRCJ01 |
AS-12HR4RLRCJ01 |
AS-18HR4RMSCJ00 |
AS-24HR4RBSCJ00 |
|
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,31 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,74 | 3,42 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
Массо-габаритные
AS-07HR4RLRCJ00 |
AS-09HR4RLRCJ01 |
AS-12HR4RLRCJ01 |
AS-18HR4RMSCJ00 |
AS-24HR4RBSCJ00 |
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x224 | 890x300x224 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 960x300x365 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 | 770x530x315 | 770x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 10.8 | 11.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.4 | 21.5 | 24.5 | 36.0 | 46.4 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 9.0 | 9.2 | 12.5 | 12.6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 23.1 | 26.2 | 38.2 |
Эксплуатационные
AS-07HR4RLRCJ00 |
AS-09HR4RLRCJ01 |
AS-12HR4RLRCJ01 |
AS-18HR4RMSCJ00 |
AS-24HR4RBSCJ00 |
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве