Например: кондиционер
0 товара(ов) на сумму
0 руб.
55 300 руб.
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 2.73 (1.32~3.81) |
Мощность обогрева, кВт: | 3.14 (0.88~4.40) |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.60 (0.13~1.20) |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.69 (0.12~1.40) |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А+++/A++ |
Дополнительная информация: | СЕЗОННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАСС «A+++» (SEER ДО 8,8); ДИЗАЙН В ФОРМАТЕ «EASY CLIMATE PRO»; ОБЪЁМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 3D; НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ОТ 20,5 ДБ(А); ДЕЖУРНЫЙ ОБОГРЕВ 8 °С; WI-FI УПРАВЛЕНИЕ (ОПЦИЯ); |
Дополнительно: | БИПОЛЯРНЫЙ ИОНИЗАТОР; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 / 9.52 |
Максимальная длина трассы (м): | 25 |
Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 4.55/A - 8.6/A+++ (SEER) |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 4.55/A - 4.6/A++ (SCOP) |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Производительность по воздуху (м3/час): | 530/360/280 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -15~50 / -20~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Обогрев зимой: | до -20°C |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 795x295x225 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 805x554x330 |
Вес нетто (КГ): | 38.6 |
Управление |
|
Пульт д/у: | Да |
Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
Общее |
|
Основание бренда: | Япония |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC TOSHIBA |
Тип компрессора: | Инверторный |
Тип хладагента: | R32 (690 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 37/32/20.5 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Особенности: | С ионизацией |
Завод изготовитель: | Midea (КНР) |