Доставка курьером
Завтра или позже, от 500 руб.
Самовывоз из магазина
На следующий день
Доставка ТК
По согласованию какой ТК
Настенная сплит-система Kentatsu (Кентатсу) KSGU26HZAN1/KSRU26HZAN1 используется для обогрева и охлаждения воздуха, а также может работать в режиме вентилятора. Данный климатический прибор характеризуется пониженным энергопотреблением, так как оснащен компрессором переменной производительности. Модель почти не создает шума при работе: минимальный уровень составляет 24 дБА.
Особенности и преимущества:
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | KSGU26HZAN1 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | KSRU26HZAN1 | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.50 (0.50~3.35) |
Нагрев | 2.50 (0.50~3.50) | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.79 (0.16~1.35) |
Нагрев | 0.65 (0.20~1.45) | ||
Сезонная энергоэффективность/ Класс | кВт | Охлаждение (SEER) | 6.10/A++ |
Нагрев (SCOP) | 4.00/A+++ | ||
Энергоэффективность/Класс | – | Охлаждение (EER) | 3.16/B/td> |
Нагрев (СОР) | 3.85/A | ||
Годовое энергопотребление | кВт•ч | Среднее значение | 395 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 550/430/300 |
Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 0.8 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 40/35/28 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 819x254x185 |
Наружный блок | 782x540x320 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 8.5 |
Наружный блок | 26 | ||
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 9.52 | ||
м | Длина между блоками | 15 | |
Перепад между блоками | 10 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | -15~43 |
Нагрев | -15~24 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве