Например: кондиционер
0 товара(ов) на сумму
0 руб.
42 500 руб.
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
Модель внутреннего блока | LS-HE09KRA2 |
Модель наружного блока | LU-HE09KRA2 |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 (от 4000 до 11000) |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (от 1,17 до 3,22) |
Теплопроизводительность, BTU | 9000 (от 3100 до 12 800) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,64 (от 0,91 до 3,75) |
EER (класс) | 3,21 (А) |
COP (класс) | 3,61 (А) |
Количество хладагента, г | 500 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 276 / 319 / 417 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0,822 (от 0,100 до 1,250) |
Обогрев, кВт | 0,731 (от 0,140 до 1,340) |
внутренний блок | |
масса нетто / брутто, кг | 7,7 / 9,8 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 26 / 31 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 37,5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 780 × 270 × 360 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 715 х 285 х 194 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 3,6 (от 0,4 до 5,5) |
Обогрев, А | 3,2 (от 0,6 до 5,8) |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,53 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от 0 до +50 |
Обогрев, °С | от –15 до +30 |
хладагент | R410A |
Наружный блок | |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 715 × 194 × 285 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 795 × 345 × 495 |