Например: кондиционер
73 700 руб.
Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,6 |
EER (класс) | 2,94 (C) |
COP (класс) | 3,14 (D) |
Потребляемая мощность, кВт | 2,41 / 2,94 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1000 / 1100 / 1400 |
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 920 × 635 × 270 |
Масса внутреннего блока, кг | 28 |
Уровень шума, дБ | 41 / 45 |
Допустимая темп. наружного воздуха (охлаждение), °C | от +5 до +43 |
Допустимая темп. наружного воздуха (обогрев), °C | от –7 до +24 |
Модель внутреннего блока | LS-H24DGA2 |
Модель наружного блока | LU-H24UGA2 |
Хладагент | R410A |
Фактический адрес магазина: г. Тюмен, ул. Валерии Гнаровской 5/8 ООО "СИТИ КЛИМАТ" ИНН 7203239781 КПП 720301001 ОГРН 1097232027100
Телефон: +7 3452 393903
cityclimat.com@yandex.ru