| № | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | |||||
| 1 | Внешний осмотр ВБ и НБ | шт | 1 | |||||
| 2 | Проверка работы кондиционера во всех режимах | шт | 1 | |||||
| 3 | Проверка показаний разницы температур в режиме работы тепло/холод | шт | 1 | |||||
| 4 | Проверка скорости вентилятора трребуемым значениям | шт | 1 | |||||
| Внутренний блок | ||||||||
| 5 | Разборка корпуса ВБ | шт | 1 | |||||
| 6 | Демонтаж дренажной ванны | шт | 1 | |||||
| 7 | Читка дренажной ванны | шт | 1 | |||||
| 8 | Продувка дренажной системы | шт | 1 | |||||
| 9 | Чистка теплообменика-испарителя | шт | 1 | |||||
| 10 | Чистка крыльчатки ВБ | шт | 1 | |||||
| 11 | Чистка фильтров | шт | 1 | |||||
| 12 | Протяжка эл. клемм | шт | 1 | |||||
| 13 | Сборка дренажной ванны | шт | 1 | |||||
| 14 | Чистка корпуса, жалюзи и створок ВБ | шт | 1 | |||||
| 15 | Сборка корпуса ВБ | шт | 1 | |||||
| Наружный блок | ||||||||
| 16 | Чистка корпуса НБ | шт | 1 | |||||
| 17 | Чистка теплообменика конденсатора НБ | шт | 1 | |||||
| 18 | Проверка показаний работы НБ на превышение шума | шт | 1 | |||||
| 19 | Измерение давления всасывания и нагнетания фреона | шт | 1 | |||||
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве