Для создания систем кондиционирования помещений большой площади (до 100 м2) идеально подойдут кондиционеры повышенной мощности серии GRANDE. Стильный дизайн блока органично впишется в любой интерьер.
Энергоэффективность класса А гарантирует минимальное энергопотребление при максимальной производительности.
На фронтальной панели кондиционера расположен высококонтрастный отключаемый LED-дисплей, отображающий заданную температуру.
Сплит-системы оснащены функцией I FEEL для более точного контроля температуры в месте нахождения пользователя.
Дистанционный пульт делает управление этим мощным кондиционером легким и простым.
Данная модель подготовлена для установки модуля Wi-Fi OSK302.
Гарантия 30 месяцев
| МОДЕЛЬ | RC-GDB90HN | RC-GDB105HN | |
|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||
| Модель | RC-GDB90HN | RC-GDB105HN | |
| Модель внутреннего блока | RC-GDB90HN/IN | RC-GDB105HN/IN | |
| Модель наружного блока | RC-GDB90HN/OUT | RC-GDB105HN/OUT | |
| Инверторная технология | нет | нет | |
| Серия | GRANDE | GRANDE | |
| Тепловой насос | нет | нет | |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 85 | 103 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 29 | 35 | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 8.50 ( — ) | 10.30 ( — ) | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 | 3,21 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 30 | 39 | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 8.80 ( — ) | 11.30 ( — ) | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,84 | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1300/1450 | 980/1200/1370 | |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 | 980 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/42/48 | 37/44/50 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | 37 | |
| Объем конденсации, л/ч | 3.04 | 3.68 | |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3686 | 3575 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58,5 | 62 | |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | |
| Тип хладагента | R410A | R410A | |
| Заводская заправка хладагента, г | 2200 | 2650 | |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | 30 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1259x362x282 | 1259x362x282 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 946x810x410 | 946x810x410 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1340x450x385 | 1340x450x385 | |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1090x500x885 | 1090x500x885 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 20.1 | 21.8 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 62.5 | 70.0 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.9 | 27.6 | |
| Вес брутто наружного блока, кг | 68.5 | 76.5 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8″ | 3/8″ | |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | 15,88 | |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8″ | 5/8″ | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | +18 ~ +43 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 | 4×1,5 | |
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 | 3×4,0 | |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве



