Доставка курьером
Завтра или позже, от 500 руб.
Самовывоз из магазина
На следующий день
Доставка ТК
По согласованию какой ТК
Серия RENAISSANCE DC EU INVERTER – премиальные инверторные кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным.
Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации. Широчайший диапазон регулирования холодо- и теплопроизводительности составляет 30–120% от номинального значения.
Внутренние блоки оснащены встроенным Wi-Fi модулем, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
● Технология DC Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -25 °С
● Русифицированный пульт
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RCI-RNС35HN |
Модель внутреннего блока | RCI-RNС35HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-RNС35HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | RENAISSANCE Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 36 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 60 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.55 (0.8 - 4.1) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.75 (1 - 4.2) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 1.30 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.03 (0.7 - 7.8) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.059 (0.1 - 1.6) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.28 (1.5 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.959 (0.3 - 1.6) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 500*260 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,35 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,91 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Угольный | Да |
С ионами | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 705x530x279 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 855x270x351 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825x595x365 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве