Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы TRIUMPH LITE Inverter с серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы TRIUMPH LITE Inverter оснащена режимом комфортного сна для оптимального климата во время ночного отдыха. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 24 дБ(А).
Кроме того, она готова для установки Wi-Fi модуля, что позволяет дистанционно управлять кондиционером и настраивать режимы работы через приложение на смартфоне или планшете.
Все модели сплит-систем TRIUMPH LITE Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
Основные
| RCI-TWL22HN |
RCI-TWL35HN |
|
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-TWL22HN | RCI-TWL35HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-TWL22HN/IN | RCI-TWL35HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-TWL22HN/OUT | RCI-TWL35HN/OUT |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | TRIUMPH LITE Inverter | TRIUMPH LITE Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 36 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Производительность
| RCI-TWL22HN |
RCI-TWL35HN |
|
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (1.17 - 2.95) | 3.60 (1.29 - 3.78) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 (0.90 - 2.99) | 3.70 (1.06 - 4.05) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270/300/380/480 | 290/320/425/520 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270 | 290 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/24,5/30,5/35 | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.82 | 1.29 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 | 56,0 |
Монтажные
| RCI-TWL22HN |
RCI-TWL35HN |
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.40 - 4.69) | 5.02 (1.25 - 5.40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.708 (0.10 - 1.07) | 1.121 (0.28 - 1.22) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.44 (0.60 - 3.91) | 4.60 (1.30 - 5.60) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.689 (0.14 - 0.89) | 1.025 (0.30 - 1.26) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 | 580 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.03 | 2.07 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 | 9.20 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 | 452*255 |
Энергоэффективность
| RCI-TWL22HN |
RCI-TWL35HN |
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 13 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Массо-габаритные
| RCI-TWL22HN |
RCI-TWL35HN |
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 | 720x495x270 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x525x270 | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.6 | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 18.0 | 21.4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 19.6 | 23.2 |
Эксплуатационные
| RCI-TWL22HN |
RCI-TWL35HN |
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +50 | 0 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве




