Серия Renaissance – премиальные классические кондиционеры, флагманская серия с изысканным дизайном. Передняя панель имеет сложный объемный фактурный рисунок, делающий внешний вид одновременно уточненным и роскошным. Сплит-системы подготовлены для управления по Wi-Fi.
Помимо встроенного ионизатора воздуха, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки (фильтры Active Carbone, Silver Ion) и функцию равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Сплит-системы серии Renaissance имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, японские технологии, увеличенная мощность, скрытый дисплей, увеличенный расход воздуха / увеличенная скорость охлаждения и обогрева.
Производительность
| RC-RND22HN |
RC-RND28HN |
RC-RND35HN |
RC-RND55HN |
RC-RND70HN |
|
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.16 ( - ) | 2.83 ( - ) | 3.65 ( - ) | 5.35 ( - ) | 7.05 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 ( - ) | 2.90 ( - ) | 3.75 ( - ) | 5.50 ( - ) | 7.20 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/460/500/560/600 | 300/460/500/560/600 | 310/400/470/550/620 | 330/460/510/560/650 | 430/600/675/750/850 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 310 | 330 | 430 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/25/29/31,5/34 | 22/26/30/32/35 | 24/28/31/34/37 | 27/30/32/36/39 | 30/33/36/39/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 2.50 | 3.10 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2030 | 2030 | 2000 | 2600 | 3650 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 55 |
Монтажные
| RC-RND22HN |
RC-RND28HN |
RC-RND35HN |
RC-RND55HN |
RC-RND70HN |
|
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 | 470 | 510 | 980 | 1480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 6x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 | 1.30 | 1.65 | 3.00 | 2.60 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 | 6.2 | 8.0 | 13.0 | 14.0 |
| Пусковой ток, А | 17 | 25 | 25 | 45 | 50 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*253 | 480*253 | 498*271 | 546*325 |
Энергоэффективность
| RC-RND22HN |
RC-RND28HN |
RC-RND35HN |
RC-RND55HN |
RC-RND70HN |
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | 3,22 | 3,23 | 3,27 | 3,26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 25 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,65 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
Массо-габаритные
| RC-RND22HN |
RC-RND28HN |
RC-RND35HN |
RC-RND55HN |
RC-RND70HN |
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 940x316x224 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 649x456x244 | 649x456x244 | 660x500x240 | 800x545x315 | 825x655x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x290x370 | 880x290x370 | 880x290x370 | 1010x307x385 | 1010x307x385 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x510x315 | 760x510x315 | 780x565x345 | 920x615x392 | 945x720x435 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 24.5 | 34.0 | 45.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 37.0 |
Эксплуатационные
| RC-RND22HN |
RC-RND28HN |
RC-RND35HN |
RC-RND55HN |
RC-RND70HN |
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 | +16 ~ +49 | +16 ~ +49 | +16 ~ +49 | +16 ~ +49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 | +18 ~ +27 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве



