
| Модель | AS-13UW4SVETG157(C) |
| Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,29 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,75 (1,60-4,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,140 (0,44-1,45) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 5,1 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
| Класс энергоэффективности (нагрев, С) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,69 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | А |
| Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 3,8 |
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,80 (1,60-4,10) |
| Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 1,030 (0,46-1,50) |
| Рабочий ток (нагрев), А | 4,6 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -20°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,5 |
| Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 23/30/32/33,5/35/37,5/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/420/460/520/560/600/680 |
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 950 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x275x208 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x340x260 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8,5 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 11 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 29 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 31 |
| Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внешний блок |
| Максимальная длина трасс, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Необходимо уточнить срок доставки у продавца
Некоторые позиции могут отсутствовать на складе и изготавливаются на производстве

